Ålebæk Strand
|
| Lokalisering: | Møn |
| Kortudsnit: |  |
| Beskrivelse: | I klinten ved Ålebæk Strand (Brunhoved) kan man se opskudte flager af skrivekridt sammen med istidslag domineret af moræneler. Flagerne af skrivekridt er lige som kridtet i Møns Klint skudt op fra omkring 30 meter under havspejlet til der, hvor flagerne er i dag. Masser af sten på stranden og kridtflagerne gør lokaliteten til en god sten- og fossillokalitet. |
| Periode: | Kridt og Tertiær, Istiderne, |
| Underperiode: | Kridt, Sidste istid, |
| Type: | Sten og fossiler, Klinter, |
| Undertype: | Strandsten, Fossiler, Klinter med kalk eller kridt, Klinter med istidslag, Klinter med forstyrrede lag (istektonik), |
| Foto 1: |  Klinten en vinterdag med sne. På strand er der masser af strandsten. Også gode muligheder for at lede efter fossiler i sten af skrivekridt.
|
| Foto 2: |  Moræneler. Grå striber i morænen (lå oprindelig vandret) viser, at laget er forstyrret.
|
| Foto 3: |  Kridtflage overlejret af moræneler.
|
| Foto 4: |  Moræneler oven på kridtflage.
|
| Foto 5: |  Digesvalerne graver huller til deres reder i smeltevandssand og smeltevandssilt. (Silt er kornstørrelsen mellem ler og sand).
|
| Fortælling: | Forstyrrede lag De forstyrrede lag i klinten skyldes istektonik. Istektonik opstår, når istidsgletschere buldozer hen over landskabet og forstyrrer de geologiske lag, der ligger der i forvejen. Lagene bliver skudt op i flager eller de bliver krøllet sammen i mere eller mindre store folder. Ved at se på forstyrrelsernes geometri kan man fastslå hvilken retning den is, der lavede forstyrrelserne, bevægede sig.
|
| link: | |